| Neue Klasse | Alte Klasse | Beschreibung |
| A | 1 | Leistungsunbeschränkte Krafträder |
| A1 | 1b | Leichtkrafträder bis 125 cm³ und bis 11 kW Leistung |
| B | 3 | Kfz bis 3500 kg und bis 8 Sitzplätze (ohne Führersitz) und Anhänger bis 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg, sofern die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse des Zuges 3500 kg nicht überschreiten |
| BE | Kfz der Klasse B mit Anhänger(sofern nicht in Klasse B fallend) | |
| C1 | Kfz zwischen 3.500 kg und 7 500 kg mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz und Anhänger bis 750 kg | |
| C1E | Kfz der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg (die zulässige Gesamtmasse darf 12 t und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen) | |
| C | 2 | Kfz über 3.500 kg mit Anhänger bis 750 kg |
| CE | Kfz über 3.500 kg mit Anhänger über 750 kg | |
| Busführerschein | D | Kfz mit mehr als 8 Sitzplätzen(auch mit Anhänger bis 750 kg) |
| DE | Kfz der Klasse D mit Anhänger über 750 kg | |
| D1 | Kfz mit mehr als 8 aber nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem Führersitz und Anhänger bis 750 kg | |
| D1E | Kfz der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg (die Gesamtzugmasse darf 12.000 kg und die zulässige Gesamt- masse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen und der Anhänger darf nicht zur Personen- beförderung verwendet werden) |
Nationale Fahrerlaubnisklassen außerhalb der EG-Führerscheinrichtlinie
| M | 4 | Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 cm³ und 45 km/h |
| L | 5 | land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für solche Zwecke eingesetzt werden bis 32 km/h, mit Anhängern bis 25 km/h selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Flurförderzeuge mit Anhänger bis 25 km/h, |
| T | land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für solche Zwecke eingesetzt werden bis 60 km/h, selbstfahrende land- und forstwirtschaftliche Arbeitsmaschinen bis 40 km/h, jeweils auch mit Anhängern |